Tyremart Davanti Tyre Life Guarantee
For a period of 1 (one) year from date of purchase Tyremart will replace any Davanti tyre with irreparable damage incurred during normal road use subject to a co payment for tread already used. Please complete the details below in order to register for the Tyremart Davanti Tyre Life Guarantee.
Personal Details
Name
Email
Contact Number
What is your preferred contact method?
Email
Phone
Vehicle Details
Vehicle Make
Vehicle Mileage
Vehicle Registration Number
Invoice Details
Branch
Tyremart Alberton
Tyremart Aliwal North
Tyremart Ballito
Tyremart Bellville - Durban Road
Tyremart Bellville - Strand Road
Tyremart Bergville
Tyremart Bloemfontein - Estoire
Tyremart Bloemfontein - Fleurdal
Tyremart Bloemfontien - Preller Plein
Tyremart Boksburg - Thomas Tyres
Tyremart Booysens
Tyremart Braamfontein
Tyremart Bredasdorp
Tyremart Burgersdorp
Tyremart Bushbuckridge
Tyremart Caledon
Tyremart Cape Town CBD
Tyremart Centurion
Tyremart Centurion CBD
Tyremart Centurion West
Tyremart Ceres
Tyremart Clanwilliam
Tyremart Claremont
Tyremart Colesberg
Tyremart Cradock
Tyremart Cresta
Tyremart Dendron
Tyremart Durbanville
Tyremart East London - Beacon Bay
Tyremart East London - CBD
Tyremart East London - Vincent Park
Tyremart Edenvale
Tyremart Ermelo
Tyremart Eshowe
Tyremart Five Ways
Tyremart Fourways
Tyremart George Central
Tyremart Gezina
Tyremart Graaff Reinet
Tyremart Grahamstown
Tyremart Groblersdal
Tyremart Hatfield
Tyremart Hazyview
Tyremart Heidelberg
Tyremart Heilbron
Tyremart Hillcrest
Tyremart Hluhluwe
Tyremart Hoedspruit
Tyremart Howick
Tyremart Isandovale
Tyremart Kimberley
Tyremart King Williams Town
Tyremart Knysna
Tyremart Kokstad
Tyremart Komatipoort
Tyremart Kuruman
Tyremart Ladysmith
Tyremart Lenasia
Tyremart Lephalale
Tyremart Lesotho
Tyremart Louis Trichardt
Tyremart Malelane
Tyremart Malmesbury
Tyremart Matatiele
Tyremart Menlyn
Tyremart Meyerton
Tyremart Middelburg
Tyremart Midrand
Tyremart Milnerton
Tyremart Montana
Tyremart Mossel Bay
Tyremart N1 City
Tyremart Nelspruit
Tyremart Newcastle
Tyremart Norwood
Tyremart Oudtshoorn
Tyremart Paarl
Tyremart Parklands
Tyremart Paulpietersburg
Tyremart Phalaborwa
Tyremart Piet Retief
Tyremart Pietermaritzburg
Tyremart Pinetown
Tyremart Polokwane - CBD
Tyremart Polokwane - General Joubert
Tyremart Polokwane - New Industria
Tyremart Port Alfred
Tyremart Port Nolloth
Tyremart Pretoria North
Tyremart Randburg
Tyremart Reitz
Tyremart Richards Bay
Tyremart Riversdal
Tyremart Riviersonderend
Tyremart Robertson
Tyremart Roodepoort - Allens Nek
Tyremart Roodepoort - Ontdekkers Road
Tyremart Rustenburg
Tyremart Sasolburg
Tyremart Secunda
Tyremart Silver Lakes
Tyremart Standerton
Tyremart Stilbaai
Tyremart Strijdompark
Tyremart Swellendam
Tyremart Tokai
Tyremart Uitenhage
Tyremart Upington
Tyremart Vanderbijlpark
Tyremart Vereeniging
Tyremart Vrede
Tyremart White River
Tyremart Winterton
Tyremart Witbank
Tyremart Woodmead
Tyremart Worcester
Invoice Number
Invoice Date
Number of Tyres Purchased
Tyre Size
(select an option)
8161203 - 155/65R13 73T DX240
8161517 - 155/70R13 75T DX240
8161531 - 155/80R13 79T DX240
8161067 - 165/65R13 77T DX240
8161050 - 175/70R13 82T DX240
8160718 - 155/R13C 85/83R DX440
8160732 - 165/R13C 94/92Q DX440
8161609 - 165/R13C 96/94N DX440
8160756 - 175/R13C 97/95Q DX440
8161142 - 155/65R14 75T DX240
8160008 - 165/60R14 75H DX390
8161524 - 165/65R14 79H DX240
8161562 - 165/65R14 79T DX240
8160015 - 165/70R14 81T DX390
8160046 - 175/65R14 82H DX390
8160060 - 175/70R14 84T DX390
8162200 - 185/55R14 80V DX240
8160107 - 185/60R14 82H DX390
8160121 - 185/65R14 86H DX390
8161074 - 185/70R14 88H DX240
8160725 - 165/70R14C 89/87R DX440
8160749 - 175/65R14C 90/88T DX440
8162675 - 175/70R14C 95/93S DX440
8162682 - 175/70R14C 95/93T DX440
8160787 - 185/R14C 102/100R DX440
8160022 - 165/70R14XL 85T DX390
8161555 - 175/65R14XL 86T DX390
8160077 - 175/70R14XL 88T DX390
8161593 - 195/70R14XL 96N DX390
8161289 - 195/70R14XL 95H DX390
8161579 - 165/60R15 77H DX390
8161005 - 165/65R15 81T DX390
8160039 - 175/60R15 81H DX390
8160053 - 175/65R15 84H DX390
8160084 - 185/55R15 82V DX390
8160138 - 185/65R15 88H DX390
8160152 - 195/50R15 82V DX390
8160169 - 195/55R15 85V DX390
8160183 - 195/60R15 88H DX390
8160190 - 195/60R15 88V DX390
8161180 - 195/65R15 91V DX390
8160206 - 195/65R15 91H DX390
8162231 - 205/50R15 86V DX390
8162217 - 205/55R15 88V DX390
8161043 - 205/65R15 94H DX390
8162705 - 185/60R15 84H DX390
8164181 - 31x10.50R15LT(OBL) 109T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8160800 - 195/70R15C 104/102R DX440
8162286 - 195/80R15C 106/104R DX440
8160831 - 205/70R15C 106/104S DX440
8160862 - 215/65R15C 104/102T DX440
8160886 - 215/70R15C 109/107R DX440
8160916 - 225/70R15C 112/110S DX440
8164389 - 215/70R15C 109/107S DX440
8160114 - 185/60R15XL 88H DX390
8160213 - 195/65R15XL 95T DX390
8162224 - 205/60R15XL 95V DX390
8161241 - 215/65R15XL 100H DX390
8161012 - 185/50R16 81V DX390
8160176 - 195/55R16 87V DX390
8161210 - 195/60R16 89V DX390
8161173 - 205/55R16 91V DX390
8161296 - 205/65R16 95H DX390
8160374 - 215/65R16 98H DX390
8161258 - 215/70R16 100H DX740
8161104 - 225/70R16 103H DX740
8162736 - 185/55R16 83H DX390
8162774 - 215/55R16 93V DX390
8162767 - 215/60R16 95H DX390
8164136 - LT245/70R16(OBL) 113/110T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8164167 - LT265/70R16(OBL) 121/118T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8161883 - 205R16 - 110/108T 8P DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8164372 - 205/65R16C 107/105T DX440
8160763 - 175/R16C 98/96Q DX420
8160770 - 185/75R16C 104/102R DX440
8160794 - 195/65R16C 104/102R DX440
8161715 - 195/65R16C 104/102T DX440
8160817 - 195/75R16C 107/105R DX440
8160824 - 205/65R16C 107/105R DX440
8160848 - 205/75R16C 110/108R DX440
8160855 - 215/60R16C 108/106T DX440
8160879 - 215/65R16C 109/107R DX440
8160893 - 215/75R16C 116/114R DX440
8160909 - 225/65R16C 112/110T DX440
8160923 - 225/75R16C 121/120R DX440
8160930 - 235/65R16C 115/113T DX440
8164785 - 215/70R16C 108/106T DX440
8160091 - 185/55R16XL 87V DX390
8160145 - 195/45R16XL 84V DX390
8160695 - 195/50R16XL 88V DX390
8161029 - 205/45ZR16XL 87W DX390
8160237 - 205/50ZR16XL 91W DX390
8160251 - 205/55R16XL 94V DX390
8160268 - 205/55ZR16XL 94W DX390
8160275 - 205/60R16XL 96H DX390
8160282 - 205/60R16XL 96V DX390
8161036 - 215/45ZR16XL 90W DX390
8160329 - 215/55ZR16XL 97W DX390
8160350 - 215/60R16XL 99H DX390
8162194 - 225/55R16XL 99W DX390
8161340 - 225/60R16XL 102V DX390
8162262 - 235/60R16XL 104V DX640
8160367 - 215/60R17 96H DX640
8161197 - 225/55ZR17 97Y DX640
8161357 - 225/60R17 99H DX740
8161265 - 235/50ZR17 96Y DX640
8162514 - 245/45ZR17 99Y DX640
8162538 - 255/40ZR17 94Y DX640
8161128 - 255/65R17 110H DX740
8162750 - 215/55R17 94V DX640
8162743 - 225/45ZR17 91W DX640
8162781 - 235/45ZR17 94W DX640
8164143 - LT265/65R17(OBL) 116/113T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8164150 - LT265/65R17(OBL) 120/117T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8164174 - LT265/70R17(OBL) 121/118T DAVANTI Terratoura A/T TERRATOURA A/T
8162668 - 215/60R17C 109/107T DX440
8161159 - 205/40ZR17XL 84W DX640
8160220 - 205/45ZR17XL 88W DX640
8160244 - 205/50ZR17XL 93W DX640
8161166 - 205/55ZR17XL 95W DX640
8160947 - 215/40ZR17XL 87W DX640
8160299 - 215/45ZR17XL 91W DX640
8162439 - 215/45ZR17XL 91Y DX640
8160312 - 215/50ZR17XL 95W DX640
8160336 - 215/55ZR17XL 98W DX640
8160404 - 225/45ZR17XL 94W DX640
8160411 - 225/45ZR17XL 94Y DX640
8160954 - 225/50ZR17XL 98Y DX640
8161616 - 225/55ZR17XL 101W DX640
8162248 - 225/65R17XL 106V DX740
8160701 - 235/45ZR17XL 97W DX640
8162255 - 235/55R17XL 103W DX640
8162590 - 235/55R17XL 103Y DX640
8161135 - 235/65R17XL 108V DX740
8160503 - 245/40ZR17XL 95Y DX640
8160497 - 245/40ZR17XL 95W DX640
8162507 - 245/40ZR17XL 91Y DX640
8161548 - 245/45ZR17XL 99W DX640
8162279 - 245/65R17XL 111H DX740
8161395 - 255/40ZR17XL 98W DX640
8161418 - 255/60R17XL 110V DX740
8162859 - 225/45R17 94Y PROTOURA SPORT
8164648 - 215/50R17 95Y PROTOURA SPORT
8164679 - 205/40R17Y 84Y PROTOURA SPORT
8165652 - 205/45R17W 88W PROTOURA SPORT
8164693 - 2154017W 87W 87W PROTOURA SPORT
8165645 - 205/50R17W 93W 93W PROTOURA SPORT
8165669 - 205/55R17W 95W 95W PROTOURA SPORT
8165171 - 215/45R17Y 91Y 91Y PROTOURA SPORT
8164655 - 215/55R17W XL 98W 98W PROTOURA SPORT
8164662 - 225/50R17Y XL 98Y 98Y PROTOURA SPORT
8164686 - 225/55R17Y XL 101Y 101Y PROTOURA SPORT
8162965 - 235/45R17Y XL 97Y 97Y PROTOURA SPORT
8165249 - 215/65R17 99V DX740
8161081 - 225/60R18 100V DX740
8162798 - 235/40ZR18 91W DX640
8164761 - 215/50R18 92W DX640
8163283 - 255/60R18(RBL) TERRATOURA 112H TERRATOURA A/T
8163269 - 265/60R18(RBL) TERRATOURA 110T TERRATOURA A/T
8163382 - LT265/65R18(RBL) TERRATOURA 117/114R TERRATOURA A/T
8163092 - 255/35R18 PROTOURA SPORT
8161234 - 215/40ZR18XL 89Y DX640
8160305 - 215/45ZR18XL 93W DX640
8162446 - 215/45ZR18XL 93Y DX640
8160343 - 215/55R18XL 99V DX640
8161302 - 225/35ZR18XL 87Y DX640
8160381 - 225/40ZR18XL 92Y DX640
8160398 - 225/40ZR18XL 92W DX640
8160428 - 225/45ZR18XL 95W DX640
8162453 - 225/45ZR18XL 95Y DX640
8161333 - 225/55ZR18XL 102W DX740
8160442 - 235/40ZR18XL 95Y DX640
8160459 - 235/40ZR18XL 95W DX640
8160473 - 235/45ZR18XL 98W DX640
8162484 - 235/45ZR18XL 98Y DX640
8161364 - 235/50ZR18XL 101W DX640
8161371 - 235/55R18XL 104V DX640
8162491 - 235/55ZR18XL 104Y DX640
8161098 - 235/60R18XL 107V DX740
8161272 - 245/35ZR18XL 92Y DX640
8160510 - 245/40ZR18XL 97Y DX640
8160534 - 245/45ZR18XL 100W DX640
8162521 - 245/45ZR18XL 100Y DX640
8160558 - 255/35ZR18XL 94Y DX640
8160565 - 255/35ZR18XL 94W DX640
8161456 - 255/40ZR18XL 99Y DX640
8161463 - 255/45ZR18XL 103Y DX640
8161401 - 255/55ZR18XL 109W DX640
8161425 - 255/60R18XL 112V DX740
8160619 - 265/35ZR18XL 97Y DX640
8160626 - 265/35ZR18XL 97W DX640
8161685 - 275/35ZR18XL 99Y DX640
8162910 - 235/40R18Y 95Y PROTOURA SPORT
8164341 - 205/40R18 86W PROTOURA SPORT
8164709 - 235/50R18 PROTOURA SPORT
8164563 - 225/50R18W 99W PROTOURA SPORT
8162880 - 225/45R18Y 95Y PROTOURA SPORT
8162835 - 225/40R18Y XL 92Y 92Y PROTOURA SPORT
8162989 - 235/45R18Y XL 98Y 98Y PROTOURA SPORT
8163047 - 245/40T18Y XL 97Y 97Y PROTOURA SPORT
8163139 - 265/35R18Y XL 97Y 97Y PROTOURA SPORT
8163078 - 245/45R18Y XL 100Y 100Y PROTOURA SPORT
8162804 - 215/40R18XL 89Y PROTOURA SPORT
8164563 - 225/50R18W 99W PROTOURA SPORT
8162996 - 245/35R18Y XL 92Y PROTOURA SPORT
8162637 - 225/55R19 99Y DX640
8162644 - 225/55R19 99V DX640
8162606 - 235/55R19 105V DX640
8162613 - 235/55R19 101Y DX640
8162651 - 245/45R19 102Y DX640
8162620 - 255/40R19 100Y DX640
8162552 - 255/50ZR19 103Y DX640
8161692 - 275/40ZR19 101Y DX640
8164211 - 205/55R19 97V DX390
8161319 - 225/35ZR19XL 88Y DX640
8161326 - 225/40ZR19XL 93Y DX640
8161487 - 225/45ZR19XL 96W DX640
8160435 - 235/35ZR19XL 91W DX640
8162460 - 235/35ZR19XL 91Y DX640
8160466 - 235/40ZR19XL 96W DX640
8162477 - 235/40ZR19XL 96Y DX640
8160480 - 235/45ZR19XL 99W DX640
8161494 - 235/50R19XL 99V DX640
8161388 - 245/35ZR19XL 93Y DX640
8160527 - 245/40ZR19XL 98Y DX640
8161623 - 255/30ZR19XL 91Y DX640
8160572 - 255/35ZR19XL 96Y DX640
8160589 - 255/50ZR19XL 107W DX640
8160602 - 255/55R19XL 111V DX640
8162569 - 255/55ZR19XL 111Y DX640
8161630 - 265/30ZR19XL 93Y DX640
8161647 - 265/35ZR19XL 98Y DX640
8161678 - 275/30ZR19XL 96Y DX640
8161500 - 275/35ZR19XL 100W DX640
8162576 - 275/35ZR19XL 100Y DX640
8160640 - 275/45ZR19XL 108Y DX640
8160671 - 285/45ZR19XL 111W DX640
8162934 - 235/35R19Y 91Y PROTOURA SPORT
8164518 - 255/35R19 PROTOURA SPORT
8164747 - 225/40R19Y XL 93Y 93Y PROTOURA SPORT
8163009 - 245/35R19Y XL 93Y 93Y PROTOURA SPORT
8164723 - 245/45R19Y XL 102Y 102Y PROTOURA SPORT
8163108 - 255/30R19Y XL 91Y 91Y PROTOURA SPORT
8164198 - 255/45R19Y XL 100Y 100Y PROTOURA SPORT
8164716 - 2254519W PROTOURA SPORT
8162545 - 255/45ZR20 101W DX640
8161432 - 265/45ZR20 104Y DX640
8162699 - 285/45R20 112Y DX640
8162712 - 245/35ZR20 95W DX640
8164822 - 285/50R20 112V DX640
8163320 - 255/50R20(RBL) TERRATOURA 109V TERRATOURA A/T
8161449 - 245/40ZR20XL 99Y DX640
8160541 - 245/45ZR20XL 103Y DX640
8160961 - 255/35ZR20XL 97Y DX640
8161470 - 255/45R20XL 105V DX640
8160596 - 255/50ZR20XL 109Y DX640
8161654 - 265/40ZR20XL 104Y DX640
8161661 - 265/50ZR20XL 111W DX640
8160633 - 275/40ZR20XL 106Y DX640
8160657 - 275/45ZR20XL 110Y DX640
8160688 - 315/35ZR20XL 110W DX640
8162583 - 315/35ZR20XL 110Y DX640
8163115 - 255/35R20Y XL 97Y 97Y PROTOURA SPORT
8163054 - 245/40R20Y XL 99Y 99Y PROTOURA SPORT
8165676 - 245/45R20Y XL 103Y 103Y PROTOURA SPORT
8165836 - 255/45R20Y XL 105Y 105Y PROTOURA SPORT
8164808 - 275/30R20 97W DX640
8162729 - 265/40ZR21 105Y DX640
8164846 - 315/40R21 111Y DX640
8165232 - 295/40ZR21XL 111Y DX640
8165119 - 275/40ZR21 107Y DX640
8164891 - 255/40R21 PROTOURA SPORT
8160985 - 275/45ZR21XL 110Y DX640
8160978 - 295/35ZR21XL 107Y DX640
8164501 - 245/40R21Y XL 100Y 100Y PROTOURA SPORT
8160992 - 275/40ZR22XL 108Y DX640
8160664 - 285/35ZR22XL 106W DX640
8161708 - 295/30ZR22XL 103Y DX640
8164686 - 285/40R22Y XL PROTOURA SPORT
8165454 - 2753522Y PROTOURA SPORT
8165591 - 19 PROTOURA SPORT
8165102 - 255 101Y DX640
Confirm the Terms & Conditions
Full
terms of the Guarantee,
including exceptions and how the benefit is calculated, are explained in detail on this website.
I agree to the terms and conditions
May Tyremart contact you in future with special offers on its products?
Submit